- 国有资产交易
- 企业资产租赁
- 企业招商
- 挂牌公告
- 预披露公告
- 成交公告
- 中止/终止公告
项目编号
项目名称
挂牌底价(元)
挂牌截止日期
项目状态
GYCQ2022130 | 江苏凤凰盐城印刷有限公司平装胶订线TSK... | 205,000元/年 | 2022-12-07 | |
GYCQ2022127 | 江苏凤凰盐城印刷有限公司LSYY-470商业... | 154,700元 | 2022-11-23 | |
GYCQ2022120 | 江苏凤凰教育出版社有限公司一批呆滞出... | 1,630元/吨 | 2022-10-10 | |
GYCQ2022119 | 江苏艾佳汇文信息科技有限公司33.3333%... | 6,500,000 | 2022-10-12 | |
GYCQ2022117 | 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司海德堡CD1... | 500,000 元/台 | 2022-09-14 | |
GYCQ2021137 | 上海科立高分子材料有限公司公司100%股... | 1 元 | 2022-09-05 | |
GYCQ2022113 | 江苏艾佳汇文信息科技有限公司33.3333%... | 8,268,500 | 2022-08-25 | |
GYCQ2022110 | 江苏省广播电视总台(集团)二手机动车9辆 | 277,000元/批 | 2022-07-12 | |
GYCQ2022109 | 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司海德堡CD1... | 700,000 元/台 | 2022-07-04 | |
GYCQ2022108 | 江南剧场一批废旧资产包 | 50,595 元/批 | 2022-06-30 | |
GYCQ2022104 | 江苏凤凰盐城印刷有限公司LSYY-470商业... | 170,000 元/台 | 2022-06-16 |
项目编号
项目名称
挂牌日期
挂牌截止日期
GYCQ2022002 | 上海汉恒建筑工程有限公司100%股权转让... | 2022-01-19 | 2022-02-18 |
GYCQ2021163 | 宝应幸福蓝海影院有限公司51%股权拟转让... | 2021-12-23 | 2022-01-20 |
GYCQ2021137 | 上海科立高分子材料有限公司100%股权转... | 2021-09-28 | 2021-10-29 |
GYCQ2021138 | 南京凤凰诚与信文化传播有限公司51%股权... | 2021-09-28 | 2021-10-29 |
GYCQ2021130 | 昆山门对门物流信息咨询有限公司90%股权... | 2021-04-26 | 2021-05-21 |
GYCQY2020004 | 大庆幸福蓝海影城有限责任公司51%股权及... | 2020-12-24 | 2021-01-21 |
GYCQY2020002 | 江苏凤凰优阅信息科技有限公司29.3%股权... | 2020-11-26 | 2020-12-23 |
GYCQY2020003 | 海南凤凰新华出版发行有限责任公司51%股... | 2020-10-21 | 2020-11-17 |
GYCQY2020001 | 江苏紫金商贸发展有限公司51%股权拟转让... | 2020-06-30 | 2020-07-31 |
GYCQ2018050201 | 北京凤凰联动文化传媒有限公司16.8%股权... | 2018-05-04 | 2018-05-31 |
GYCQ2017112402 | 关于南京乐享童年网络科技有限公司 51%... | 2017-10-27 | 2021-12-31 |
项目编号
项目名称
成交金额
公告日期
项目状态
GYCQ2022120 | 江苏凤凰教育出版社有限公司一批呆滞出... | 2030元/吨 | 2023-01-06 | 已完成 |
GYCQ2022103 | 江苏凤凰文艺出版社有限公司呆滞出版物... | 2750元/吨 | 2023-01-04 | 已完成 |
GYCQ2022130 | 江苏凤凰盐城印刷有限公司平装胶订线TSK... | 275000元 | 2022-12-13 | 已完成 |
GYCQ2022064 | 江苏现代快报股份有限公司江宁区谷里街... | 6044900元 | 2022-10-20 | 已完成 |
GYCQ2022118 | 江苏凤凰新华印务集团有限公司一批印刷... | 1586000元 | 2022-10-08 | 已完成 |
GYCQ2022114 | 姜堰市沈高镇双龙西路南侧、腾飞路西... | 845100元 | 2022-09-23 | 已完成 |
GYCQ2022101 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司废... | 600445.75元 | 2022-09-09 | 已完成 |
GYCQ2021165 | 江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司20.5%股权... | 1元 | 2022-08-22 | 已完成 |
GYCQ2021164 | 江苏大德文化传媒有限公司20%股权转让成... | 1元 | 2022-08-22 | 已完成 |
GYCQ2022110 | 江苏省广播电视集团有限公司二手机动车9... | 283000元 | 2022-08-12 | 已完成 |
GYCQ2022092 | 江苏现代快报股份有限公司南通锡通科技... | 158000元 | 2022-07-13 | 已完成 |
项目编号
项目名称
公告日期
项目状态
GYCQ2020001 | 关于朗诗绿色街区2期20幢1003号房产交易... | 2021-01-05 | 项目终止 |
GYGQ2020006 | 关于南京市博恩花园97-1603室房产公开转... | 2020-07-06 | 项目终止 |
GYGQ2020007 | 关于南京市栖霞区名都汇7幢322室房产公... | 2020-07-06 | 项目终止 |
GYGQ2020008 | 关于句容市仙林悦城02幢2402室房产公开... | 2020-07-06 | 项目终止 |
GYGQ2018050201 | 关于北京凤凰联动文化传媒有限公司 16.... | 2019-12-30 | 项目终止 |
GYCQ2021162 | 关于凤凰传媒国际(伦敦)有限公司英国... | 2022-01-17 | 项目终止 |
- 挂牌公告
- 成交公告
- 中止/终止公告
项目编号
项目名称
挂牌底价(元)
挂牌截止日期
项目状态
GYCQ2022129 | 南京市建邺区江东中路391号新媒体大厦A... | 2,440,673元/年 | 2022-11-28 | |
GYCQ2022128 | 南京市建邺区江东中路391号新媒体大厦A... | 1,952,538元/年 | 2022-11-28 | |
GYCQ2022126 | 南京市建邺区江东中路209号101室二楼公开招租 | 1,330,000元/年 | 2022-11-23 | |
GYCQ2022124 | 淮安市盱眙县盱城镇东湖西路39号物业公... | 1,058,800元/年 | 2022-10-28 | |
GYCQ2022123 | 南京市建邺区江东中路391号新媒体大厦A... | 4,555,922元/年 | 2022-10-20 | |
GYCQ2022122 | 南京市建邺区江东中路391号新媒体大厦A... | 5,757,510元/年 | 2022-09-30 | |
GYCQ2022115 | 南京市太平南路389号凤凰和睿大厦14楼19... | 1,707,333 元/年 | 2022-08-30 | |
GYCQ2022116 | 南京市中央路389号凤凰国际大厦3楼2704.... | 2,072,762 元/年 | 2022-08-30 | |
GYCQ2022112 | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司南京市湖... | 1,600,000元/年 | 2022-08-08 | |
GYCQ2022107 | 南京市中山路55号新华大厦-1至5层整体出租 | 14,227,400 元/年 | 2022-06-27 | |
GYCQ2022105 | 江苏凤凰台饭店一楼部分场地出租 | 1,808,000 元/年 | 2022-06-23 |
项目编号
项目名称
成交金额
公告日期
项目状态
无 | 南京太阳宫娱乐广场二楼部分场所出租权... | 1040250元/年 | 2016-07-08 | 已完成 |
GYCQ2022123 | 南京市建邺区江东中路391号新媒体大厦A... | 4555922元/年 | 2023-01-17 | 已完成 |
GYCQ2022129 | 南京市建邺区江东中路391号新媒体大厦A... | 2440673元/年 | 2023-01-17 | 已完成 |
暂无 | 大报恩寺部分场所出租权项目在江苏省文... | 1320000元/年 | 2016-02-25 | 已完成 |
GYGQCZ2017060205 | 南京市电影剧场公司房屋租赁 | 5000000元 | 2017-06-19 | 已完成 |
GYGQCZ2017090108 | 南京市电影剧场公司大桥南路14号房屋租赁 | 1400000元 | 2017-09-18 | 已完成 |
GYZS2020004 | 南京市秦淮区解放路53号房产公开招租项... | 6600000元/年 | 2020-07-10 | 已完成 |
GYZS2021001 | 南京市花园路8号招租项目成交公告 | 9000000元 | 2021-09-01 | 已完成 |
项目编号
项目名称
公告日期
项目状态
- 挂牌公告
- 成交公告
- 中止/终止公告
项目编号
项目名称
挂牌底价(元)
挂牌截止日期
项目状态
GYZS2022004 | 江东中路391号新媒体大厦招租项目推介(2) | 2022-11-28 | 已完成 | |
GYZS2022003 | 江东中路391号新媒体大厦招租项目推介 | 2022-09-30 | 已完成 | |
GYZS2022002 | 中山北路188号501室招租项目推介 | 2022-08-06 | 报名 | |
GYZS2022001 | 云锦美地花园碧云居9幢1号招租项目推介 | 2022-03-22 | 已完成 | |
GYZS2021003 | 解放路53号02幢一层南侧招租项目推介 | 2021-09-22 | 已完成 | |
GYZS2021004 | 云锦美地花园丽云居6幢3号招租项目推介 | 2021-09-22 | 已完成 | |
GYZS2021002 | 百家湖别墅花园西苑33幢招租项目推介 | 2021-09-12 | 报名截止 | |
GYZS2020003 | 西善520青创空间项目推介 | 2020-06-30 | 报名截止 | |
GYZS2020001 | 玄武湖景区部分房产招商项目推介 | 2020-06-30 | 报名截止 | |
GYZS2020002 | 解放路53号地块招商项目推介 | 2020-04-23 | 报名截止 | |
GYZS2019009 | 南京市秦淮区明瓦廊66号招商项目推介 | 2019-12-10 | 报名截止 |
项目编号
项目名称
成交金额
公告日期
项目状态
项目编号
项目名称
公告日期
项目状态
项目展示
-
挂牌截止日期: 2021-12-31挂牌价: 373600元
-
挂牌截止日期: 2020-10-29挂牌价: 144560000元
-
挂牌截止日期: 2020-11-18挂牌价: 8378100元
-
挂牌截止日期: 2020-12-04挂牌价: 900元
-
挂牌截止日期: 2021-02-23挂牌价: 490000元
-
挂牌截止日期: 2021-04-01挂牌价: 441000元
阿里拍卖平台